Clasificación y Resultados
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
22
Partidos
3
Ganados
7
Empatados
12
Perdidos
Goles
12
34
Anotados
Recibidos
Goles como local
4
Goles como visitante
8
Goles de penalti a favor
1
Goles de cabeza
2
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 55 | 22 | 18 |
| 2 | Real Madrid | 54 | 22 | 17 |
| 3 | Atlético de Madrid | 45 | 22 | 13 |
| 4 | Villarreal CF | 42 | 21 | 13 |
| 5 | Real Betis | 35 | 22 | 9 |
| 6 | RCD Espanyol de Barcelona | 34 | 22 | 10 |
| 7 | Celta | 33 | 22 | 8 |
| 8 | Real Sociedad | 28 | 22 | 7 |
| 9 | CA Osasuna | 26 | 22 | 7 |
| 10 | Deportivo Alavés | 25 | 22 | 7 |
| 11 | Athletic Club | 25 | 22 | 7 |
| 12 | Girona FC | 25 | 22 | 6 |
| 13 | Elche CF | 24 | 22 | 5 |
| 14 | RCD Mallorca | 24 | 22 | 6 |
| 15 | Sevilla FC | 24 | 22 | 7 |
| 16 | Valencia CF | 23 | 22 | 5 |
| 17 | Getafe CF | 23 | 22 | 6 |
| 18 | Rayo Vallecano | 22 | 22 | 5 |
| 19 | Levante UD | 18 | 21 | 4 |
| 20 | Real Oviedo | 16 | 22 | 3 |
Liga de campeones
Copa de europa
Liga de conferencia fase de clasificación
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosEvolución de la semana de partidos
Posición
Jornada