Clasificación y Resultados
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
18
Partidos
2
Ganados
6
Empatados
10
Perdidos
Goles
8
27
Anotados
Recibidos
Goles como local
2
Goles como visitante
6
Goles de penalti a favor
1
Goles de cabeza
1
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 49 | 19 | 16 |
| 2 | Real Madrid | 45 | 19 | 14 |
| 3 | Villarreal CF | 41 | 18 | 13 |
| 4 | Atlético de Madrid | 38 | 19 | 11 |
| 5 | RCD Espanyol de Barcelona | 33 | 18 | 10 |
| 6 | Real Betis | 29 | 19 | 7 |
| 7 | Celta | 26 | 18 | 6 |
| 8 | Athletic Club | 24 | 19 | 7 |
| 9 | Elche CF | 23 | 19 | 5 |
| 10 | Real Sociedad | 21 | 19 | 5 |
| 11 | Getafe CF | 21 | 19 | 6 |
| 12 | Girona FC | 21 | 19 | 5 |
| 13 | Sevilla FC | 20 | 18 | 6 |
| 14 | CA Osasuna | 19 | 19 | 5 |
| 15 | Rayo Vallecano | 19 | 18 | 4 |
| 16 | Deportivo Alavés | 19 | 19 | 5 |
| 17 | RCD Mallorca | 18 | 18 | 4 |
| 18 | Valencia CF | 17 | 19 | 3 |
| 19 | Levante UD | 13 | 17 | 3 |
| 20 | Real Oviedo | 13 | 19 | 2 |
Liga de campeones
Copa de europa
Liga de conferencia fase de clasificación
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosEvolución de la semana de partidos
Posición
Jornada