Clasificación y Resultados
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
16
Partidos
2
Ganados
4
Empatados
10
Perdidos
Goles
7
26
Anotados
Recibidos
Goles como local
2
Goles como visitante
5
Goles de penalti a favor
1
Goles de cabeza
1
Clasificación
| Club | PTS | PJ | PG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 43 | 17 | 14 |
| 2 | Real Madrid | 39 | 17 | 12 |
| 3 | Villarreal CF | 35 | 15 | 11 |
| 4 | Atlético de Madrid | 34 | 17 | 10 |
| 5 | RCD Espanyol de Barcelona | 30 | 16 | 9 |
| 6 | Real Betis | 24 | 15 | 6 |
| 7 | Athletic Club | 23 | 17 | 7 |
| 8 | Celta | 22 | 16 | 5 |
| 9 | Sevilla FC | 20 | 16 | 6 |
| 10 | Getafe CF | 20 | 16 | 6 |
| 11 | Elche CF | 19 | 16 | 4 |
| 12 | Deportivo Alavés | 18 | 16 | 5 |
| 13 | Rayo Vallecano | 17 | 15 | 4 |
| 14 | RCD Mallorca | 17 | 16 | 4 |
| 15 | Real Sociedad | 16 | 16 | 4 |
| 16 | CA Osasuna | 15 | 16 | 4 |
| 17 | Valencia CF | 15 | 16 | 3 |
| 18 | Girona FC | 15 | 16 | 3 |
| 19 | Real Oviedo | 10 | 16 | 2 |
| 20 | Levante UD | 9 | 15 | 2 |
Liga de campeones
Copa de europa
Liga de conferencia fase de clasificación
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosEvolución de la semana de partidos
Posición
Jornada