Clasificación y Resultados
Dinámica del marcador
Total de partidos jugados
25
Partidos
12
Ganados
7
Empatados
6
Perdidos
Goles
37
31
Anotados
Recibidos
Goles como local
22
Goles como visitante
15
Goles de penalti a favor
2
Goles de cabeza
10
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
1 | R. Racing Club | 48 | 25 | 14 |
2 | UD Almería | 44 | 25 | 12 |
3 | CD Mirandés | 44 | 25 | 13 |
4 | SD Huesca | 43 | 25 | 12 |
5 | Elche CF | 43 | 25 | 12 |
6 | Real Oviedo | 43 | 25 | 12 |
7 | Levante UD | 42 | 25 | 11 |
8 | Granada CF | 40 | 25 | 11 |
9 | Real Sporting | 35 | 25 | 9 |
10 | Real Zaragoza | 34 | 25 | 9 |
11 | Córdoba CF | 33 | 25 | 9 |
12 | RC Deportivo | 32 | 25 | 8 |
13 | SD Eibar | 32 | 25 | 9 |
14 | Cádiz CF | 31 | 25 | 7 |
15 | Málaga CF | 31 | 25 | 6 |
16 | Albacete BP | 31 | 25 | 7 |
17 | CD Castellón | 29 | 25 | 8 |
18 | Burgos CF | 27 | 24 | 7 |
19 | CD Eldense | 24 | 25 | 6 |
20 | Racing Club Ferrol | 22 | 24 | 4 |
21 | CD Tenerife | 19 | 25 | 4 |
22 | FC Cartagena | 15 | 25 | 4 |
Evolución de la semana de partidos
Posición
Jornada