El Real Oviedo, consciente de la necesidad de subsanar en la mayor medida posible los inconvenientes originados a los abonados situados en la Tribuna Lángara, ha llevado a cabo una reestructuración total del proyecto de dicha zona y optimizado el diseño renunciando a determinadas mejoras para tratar de que las molestias ocasionadas sean las menores posibles, rebajando en todo lo posible el número de afectados.
Por ello, y en relación a lo mencionado anteriormente, la totalidad de abonados situados en la fila 10 de la Tribuna Lángara mantendrán su localidad y su butaca no se verá afectada finalmente por las obras.
Además, y atendiendo a una de las demandas que venían reclamándose en pasadas temporadas, los 30 abonados con movilidad reducida ubicados en dicho sector del Carlos Tartiere disfrutarán a partir de ahora de su plaza con mayor comodidad y podrán asistir con un acompañante, tal y como venían solicitando.
Además, a partir del día 31 de julio se producirán los cambios de asiento exclusivamente a los abonados afectados por las obras de la Tribuna Lángara.
El resto de gestiones se podrá realizar en taquillas.
Se atenderá en la oficina del club con las siguientes citas previas:
Número de Abonado | ID Oviedista | Día | Hora |
24 | 9738 | 31-jul | 10:00 |
56 | 11253 | 31-jul | 10:20 |
82 | 5470 | 31-jul | 10:40 |
107 | 9802 | 31-jul | 11:00 |
144 | 2892 | 31-jul | 11:20 |
166 | 13076 | 31-jul | 11:40 |
169 | 786 | 31-jul | 12:00 |
171 | 9848 | 31-jul | 12:20 |
175 | 9854 | 31-jul | 12:40 |
195 | 9878 | 31-jul | 13:00 |
216 | 5654 | 31-jul | 13:20 |
249 | 8003 | 31-jul | 13:40 |
254 | 9923 | 31-jul | 14:00 |
263 | 2938 | 31-jul | 14:20 |
264 | 9931 | 31-jul | 14:40 |
332 | 8049 | 31-jul | 15:00 |
340 | 10012 | 31-jul | 15:20 |
343 | 10015 | 31-jul | 15:40 |
349 | 10018 | 31-jul | 16:00 |
377 | 10181 | 31-jul | 16:20 |
379 | 5849 | 31-jul | 16:40 |
380 | 2973 | 31-jul | 17:00 |
403 | 2980 | 31-jul | 17:20 |
459 | 12484 | 31-jul | 17:40 |
461 | 10147 | 31-jul | 18:00 |
468 | 10197 | 31-jul | 18:20 |
480 | 13248 | 31-jul | 18:40 |
487 | 13251 | 31-jul | 19:00 |
542 | 3051 | 31-jul | 19:20 |
663 | 12576 | 31-jul | 19:40 |
691 | 3124 | 01-ago | 10:00 |
698 | 13418 | 01-ago | 10:20 |
738 | 6362 | 01-ago | 10:40 |
763 | 8662 | 01-ago | 11:00 |
764 | 8152 | 01-ago | 11:20 |
857 | 13600 | 01-ago | 11:40 |
933 | 6638 | 01-ago | 12:00 |
943 | 10943 | 01-ago | 12:20 |
1047 | 1813 | 01-ago | 12:40 |
1059 | 3413 | 01-ago | 13:00 |
1074 | 8381 | 01-ago | 13:20 |
1076 | 4295 | 01-ago | 13:40 |
1151 | 11818 | 01-ago | 14:00 |
1158 | 12166 | 01-ago | 14:20 |
1213 | 23652 | 01-ago | 14:40 |
1238 | 28054 | 01-ago | 15:00 |
1273 | 33618 | 01-ago | 15:20 |
1331 | 39117 | 01-ago | 15:40 |
1363 | 41379 | 01-ago | 16:00 |
1364 | 41417 | 01-ago | 16:20 |
1469 | 43178 | 01-ago | 16:40 |
1544 | 52672 | 01-ago | 17:00 |
1546 | 52684 | 01-ago | 17:20 |
1548 | 52703 | 01-ago | 17:40 |
Abonados hasta el 4600 | 02-ago | 10 a 20h | |
Abonados hasta el 8600 | 05-ago | 10 a 20h | |
Abonados hasta el 12600 | 06-ago | 10 a 20h | |
Abonados de Lángara libre | 07-ago | 10 a 20h |
Por otro lado, los días 9 y 10 de julio los oviedistas que hayan renovado su abono podrán llevar a cabo los cambios de sitio.
Por último, a partir del 12 de agosto la campaña de abonados estará disponible para el público general, tanto en oficinas como online.
Oviedista, consulta el resto de fechas de interés en la infografía que aparece a continuación.
Asimismo, y como ya se especificó anteriormente, se recuerda que la entidad azul llevará a cabo una serie de mejora de las medidas para los abonados afectados situados en las filas 11, 12 y para aquellos de la fila 10 que se quieran reubicar:
- Descuento del 50% de su abono.
- 5 años de reserva y bloqueo de los asientos que se liberen en Tribuna Lángara.
- Dos períodos prioritarios para reubicaciones exclusivas para dichos abonados, con una reorganización del calendario.
Se tratan de una implementación y mejora de las medidas iniciales tras haber escuchado las inquietudes de nuestros abonados y con las que se busca mitigar de la mejor manera posible aquellos inconvenientes ocasionados de las obras de mejora y modernización del Carlos Tartiere.