Skip to main content
ES
OVIEDISTAS

Últimos días de precampaña para renovar el abono

La entidad azul, que anunció este jueves que cuenta con 19.126 socios, busca seguir pulverizando todos los récords

Aún no hay reacciones. ¡Sé el primero!

Una cifra récord. El Real Oviedo anunció este pasado jueves que ya cuenta con 19.126 abonados para la temporada 2024/2025. Tras una campaña en la que el sueño del ascenso se acarició hasta el final, el oviedismo vuelve a demostrar ese amor y esa pasión por unos colores que han permitido alcanzar un dato histórico jamás visto a estas alturas del mes de julio. 

Por ello, cabe recordar a todos los oviedistas que el próximo lunes 29 de julio será el último día de precampaña en el que los abonados azules podrán renovar su abono. Una vez finalice la precampaña, el 30 de julio se llevará a cabo la liberación de los asientos de aquellos abonados de la 23/24 que no hayan renovado su abono y tanto oficinas, como el portal del abonado, permanecerán cerrados ese martes.  Los abonados que todavia no hayan renovado su abono, podrán renovar en taquillas desde el 31 de julio con los precios de campaña normal. Como se informó, si no renovó antes del 29 de julio, pudo haber perdido el derecho a su asiento.

Además, a partir del día 31 de julio se producirán los cambios de asiento exclusivamente a los abonados afectados por las obras de la Tribuna Lángara.

El resto de gestiones se podrá realizar en taquillas.

Se atenderá en la oficina del club con las siguientes citas previas:

Número de Abonado ID Oviedista Día Hora
24 9738 31-jul 10:00
56 11253 31-jul 10:20
82 5470 31-jul 10:40
107 9802 31-jul 11:00
144 2892 31-jul 11:20
166 13076 31-jul 11:40
169 786 31-jul 12:00
171 9848 31-jul 12:20
175 9854 31-jul 12:40
195 9878 31-jul 13:00
216 5654 31-jul 13:20
249 8003 31-jul 13:40
254 9923 31-jul 14:00
263 2938 31-jul 14:20
264 9931 31-jul 14:40
332 8049 31-jul 15:00
340 10012 31-jul 15:20
343 10015 31-jul 15:40
349 10018 31-jul 16:00
377 10181 31-jul 16:20
379 5849 31-jul 16:40
380 2973 31-jul 17:00
403 2980 31-jul 17:20
459 12484 31-jul 17:40
461 10147 31-jul 18:00
468 10197 31-jul 18:20
480 13248 31-jul 18:40
487 13251 31-jul 19:00
542 3051 31-jul 19:20
663 12576 31-jul 19:40
691 3124 01-ago 10:00
698 13418 01-ago 10:20
738 6362 01-ago 10:40
763 8662 01-ago 11:00
764 8152 01-ago 11:20
857 13600 01-ago 11:40
933 6638 01-ago 12:00
943 10943 01-ago 12:20
1047 1813 01-ago 12:40
1059 3413 01-ago 13:00
1074 8381 01-ago 13:20
1076 4295 01-ago 13:40
1151 11818 01-ago 14:00
1158 12166 01-ago 14:20
1213 23652 01-ago 14:40
1238 28054 01-ago 15:00
1273 33618 01-ago 15:20
1331 39117 01-ago 15:40
1363 41379 01-ago 16:00
1364 41417 01-ago 16:20
1469 43178 01-ago 16:40
1544 52672 01-ago 17:00
1546 52684 01-ago 17:20
1548 52703 01-ago 17:40
Abonados hasta el 4600   02-ago 10 a 20h
Abonados hasta el 8600   05-ago 10 a 20h
Abonados hasta el 12600   06-ago 10 a 20h
Abonados de Lángara libre   07-ago 10 a 20h

Por otro lado, los días 9 y 10 de agosto los oviedistas que hayan renovado su abono podrán llevar a cabo los cambios de sitio. 

Por último, a partir del 12 de agosto la campaña de abonados estará disponible para el público general, tanto en oficinas como online.

Oviedista, consulta el resto de fechas de interés en la infografía que aparece a continuación.